Tablice veličina moto opreme
Odaberite proizvođača i otvorite tablice veličina. Na mobitelu široke tablice možete pomicati vodoravno.
IXS – odjeća, rukavice i zaštita
Kako izmjeriti tijelo
A prsa; B struk; C bokovi; D opseg noge iznad koljena; E duljina potkoljenice; F opseg šake; G opseg glave; H opseg nadlaktice; I duljina podlaktice.
Muškarci – gornji dio odjeće
| Mjera | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Azija | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Konfekcijski broj (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Prsa (cm) | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 |
| Struk (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–99 | 100–103 |
Muškarci – hlače
| Mjera | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekcijski broj (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Struk (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–99 | 100–103 |
Žene – gornji dio odjeće
| Mjera | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Azija | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Prsa (cm) | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 |
| Struk (cm) | 63–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
Žene – hlače
| Mjera | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bokovi (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| Struk (cm) | 63–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
Djeca – gornji dio odjeće
| Mjera | KS | KM | KL | KXL (XS) |
|---|---|---|---|---|
| Konfekcijski broj (EU) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Prsa (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 |
| Struk (cm) | 55–61 | 61–66 | 66–71 | 71–76 |
Djeca – hlače
| Mjera | KS | KM | KL | KXL (XS) |
|---|---|---|---|---|
| Konfekcijski broj (EU) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Struk (cm) | 55–61 | 61–66 | 66–71 | 71–76 |
Rukavice – opseg šake (cm)
| Skupina | KS | KM | KL | KXL/XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muškarci | – | – | – | – | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 24–25 |
| Žene | – | – | – | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | – | – |
| Djeca | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | – | – | – | – | – |
Štitnici za gornji dio tijela – Assault / Hammer
| Mjera | KM | KL | XSS | SM | ML | LXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (cm) | 130–140 | 140–150 | 150–160 | 160–170 | 170–180 | 180+ |
| Duljina torza (cm) | 25–28 | 29–32 | 33–36 | 37–41 | 42–47 | 48–53 |
| Struk (cm) | 60–80 | 65–85 | 70–90 | 75–95 | 80–100 | 85–105 |
Štitnici za gornji dio tijela – Trigger / Carve / Flow
| Mjera | KS | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (cm) | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 | 160–170 | 170–180 | 180+ | 180+ |
| Duljina torza (cm) | <35 | <35 | <35 | 36–39 | 40–45 | 40–45 | 45–49 | 45–49 |
| Struk (cm) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
Štitnici za gornji dio tijela – Cleaver
| Mjera | XSS | ML | LXL |
|---|---|---|---|
| Visina (cm) | 150–160 | 165–180 | 180+ |
| Duljina torza (cm) | 35–39 | 39–45 | 45–49 |
| Struk (cm) | 55–61 | 81–83 | 86–93 |
Štitnici za koljena
| Mjera | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opseg noge iznad koljena (cm) | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
Štitnici za laktove
| Mjera | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opseg nadlaktice iznad lakta (cm) | 18–20 | 20–22 | 22–24 | 25–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 |
SIDI – moto čizme
SIDI – duljina stopala
| EU veličina | Duljina stopala (cm) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 22,7 |
| 38 | 23,3 |
| 38½ | 23,7 |
| 39 | 24 |
| 39½ | 24,4 |
| 40 | 24,7 |
| 40½ | 25 |
| 41 | 25,3 |
| 41½ | 25,7 |
| 42 | 26 |
| 42½ | 26,4 |
| 43 | 26,7 |
| 43½ | 27 |
| 44 | 27,3 |
| 44½ | 27,7 |
| 45 | 28 |
| 45½ | 28,4 |
| 46 | 28,7 |
| 46½ | 29 |
| 47 | 29,3 |
| 48 | 30 |
| 49 | 30,7 |
| 50 | 31,3 |
| 51 | 32 |
| 52 | 32,7 |
Duljinu stopala izmjerite od pete do najduljeg prsta. Vrijednosti su prema priloženoj tablici proizvođača.
SHOEI – kacige
SHOEI – opseg glave
| Veličina | Opseg glave (cm) |
|---|---|
| XS | 53 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
| XXL | 63 |
SCHUBERTH – muške kacige
SCHUBERTH – muške kacige
| Veličina | Opseg glave (cm) |
|---|---|
| 2XS | 50–51 |
| XS | 52–53 |
| SM | 54–55 |
| MD | 56–57 |
| LG | 58–59 |
| XL | 60–61 |
| 2XL | 62–63 |
| 3XL | 64–65 |
SCHUBERTH – ženske kacige
SCHUBERTH – ženske kacige
| Veličina | Opseg glave (cm) |
|---|---|
| 2XS | 50–51 |
| XS | 52–53 |
| SM | 54–55 |
| MD | 56–57 |
| LG | 58–59 |
HELSTONS – muške i ženske jakne
HELSTONS – muške jakne
| Veličina | Visina (cm) | Prsa (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 88–92 | 78–82 |
| M | 171–175 | 93–97 | 83–87 |
| L | 174–178 | 98–102 | 88–92 |
| XL | 177–181 | 103–107 | 93–97 |
| 2XL | 180–184 | 108–112 | 98–102 |
| 3XL | 183–187 | 113–117 | 103–107 |
| 4XL | 186–190 | 118–122 | 108–112 |
| 5XL | 189–193 | 123–127 | 113–117 |
| 6XL | 191–195 | 128–132 | 118–122 |
| 7XL | 193–197 | 133–137 | 123–127 |
| 8XL | 195–199 | 138–142 | 128–132 |
HELSTONS – ženske jakne
| Veličina | Visina (cm) | Prsa (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 154–158 | 80–84 | 62–66 |
| S | 158–162 | 84–88 | 66–70 |
| M | 162–166 | 88–92 | 70–74 |
| L | 166–170 | 92–96 | 74–78 |
| XL | 170–174 | 96–100 | 78–82 |
| 2XL | 174–178 | 100–104 | 82–86 |
| 3XL | 178–182 | 104–108 | 86–90 |
Visina, opseg prsa i opseg struka izraženi su u centimetrima. Izmjerite tijelo i usporedite mjere s tablicom proizvođača Helstons.
GMS – jakne, hlače i rukavice
Tablice veličina GMS za muškarce, žene i djecu. Sve mjere izražene su u centimetrima.
Muškarci – jakne
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 72–77 |
| S | 91–96 | 78–83 |
| M | 97–102 | 84–89 |
| L | 103–108 | 90–95 |
| XL | 109–114 | 96–102 |
| XXL | 115–120 | 103–109 |
| 3XL | 121–126 | 110–116 |
| 4XL | 127–132 | 117–123 |
| 5XL | 133–140 | 124–130 |
| 6XL | 141–145 | 131–137 |
| 7XL | 146–149 | 138–143 |
| 8XL | 150–155 | 144–150 |
| 9XL | 156–163 | 151–157 |
| 10XL | 164–171 | 158–164 |
| 11XL | 172–179 | 165–171 |
| 12XL | 180–184 | 172–178 |
Muškarci – jakna Twister (mjere jakne)
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) | Rukav (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 104 | 60 |
| S | 110 | 108 | 65 |
| M | 114 | 112 | 66 |
| L | 118 | 116 | 68 |
| XL | 124 | 122 | 70 |
| XXL | 130 | 128 | 72 |
| 3XL | 136 | 134 | 72 |
| 4XL | 150 | 148 | 72 |
| 5XL | 158 | 156 | 72 |
| 6XL | 166 | 164 | 73 |
| 7XL | 174 | 172 | 73 |
| 8XL | 182 | 180 | 73 |
| 9XL | 190 | 188 | 73 |
| 10XL | 198 | 196 | 73 |
| 11XL | 206 | 204 | 73 |
| 12XL | 206 | 206 | 75 |
Muškarci – hlače
| Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Kraća duljina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 108–112 | 82 | 72 |
| S | 90–94 | 112–116 | 83 | 73 |
| M | 94–98 | 116–120 | 84 | 74 |
| L | 98–102 | 120–124 | 85 | 75 |
| XL | 102–106 | 124–128 | 86 | 76 |
| XXL | 106–110 | 128–132 | 87 | 77 |
| 3XL | 110–114 | 132–136 | 88 | 78 |
| 4XL | 114–118 | 136–140 | 89 | 79 |
| 5XL | 118–122 | 140–144 | 89 | 79 |
| 6XL | 122–126 | 144–146 | 89 | 79 |
| 7XL | 126–130 | 146–150 | 89 | 79 |
| 8XL | 130–134 | 150–154 | 89 | 79 |
| 9XL | 134–138 | 154–158 | 89 | 79 |
| 10XL | 138–142 | 158–162 | 89 | 79 |
| 11XL | 142–146 | 162–166 | 89 | 79 |
| 12XL | 146–150 | 166–170 | 89 | 79 |
Muškarci – rukavice
| Veličina | Opseg šake (cm) |
|---|---|
| XS | 19–21 |
| S | 21–22 |
| M | 22–23 |
| L | 23–24 |
| XL | 24–25 |
| XXL | 25–26,5 |
| 3XL | 26,5–28 |
Žene – jakne
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|
| XS | 83–86 | 63–66 |
| S | 87–90 | 67–70 |
| M | 91–94 | 71–74 |
| L | 95–98 | 75–78 |
| XL | 99–103 | 79–82 |
| XXL | 104–108 | 83–87 |
| 3XL | 109–112 | 88–92 |
| 4XL | 113–117 | 93–97 |
| 5XL | 118–122 | 98–102 |
| 6XL | 123–127 | 103–107 |
| 7XL | 128–132 | 108–111 |
| 8XL | 134–138 | 112–116 |
| 9XL | 139–143 | 117–121 |
| 10XL | 144–148 | 122–126 |
| 11XL | 149–153 | 127–131 |
| 12XL | 154–158 | 132–136 |
Žene – hlače
| Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Kraća duljina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 92–96 | 65 | – |
| S | 84–88 | 96–100 | 66 | – |
| M | 88–92 | 100–104 | 67 | – |
| L | 92–96 | 104–108 | 68 | 63 |
| XL | 96–100 | 108–112 | 69 | 64 |
| XXL | 100–104 | 112–116 | 70 | 65 |
| 3XL | 104–108 | 116–120 | 71 | 66 |
| 4XL | 108–112 | 120–124 | 71 | 66 |
| 5XL | 112–116 | 124–128 | 71 | 66 |
| 6XL | 116–120 | 128–132 | 71 | 66 |
| 7XL | 120–124 | 132–136 | 71 | 66 |
| 8XL | 124–128 | 136–140 | 71 | 66 |
| 9XL | 128–132 | 140–144 | 71 | 66 |
| 10XL | 132–136 | 144–148 | 71 | 66 |
| 11XL | 136–140 | 148–152 | 71 | 66 |
| 12XL | 140–144 | 152–156 | 71 | 66 |
Žene – rukavice
| Veličina | Opseg šake (cm) |
|---|---|
| XS | 15,5–17 |
| S | 17–18,5 |
| M | 18,5–20 |
| L | 20–21,5 |
| XL | 21,5–23 |
| XXL | 23–24,5 |
| 3XL | 24,2–26,5 |
Djeca – jakne
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|
| S | 96–100 | 84–88 |
| M | 100–104 | 88–92 |
| L | 104–108 | 92–96 |
| XL | 108–112 | 96–100 |
Djeca – hlače
| Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–80 | 64–68 | 64–68 |
| M | 80–84 | 68–72 | 68–72 |
| L | 84–88 | 72–76 | 72–76 |
| XL | 88–92 | 76–80 | 76–80 |
Djeca – rukavice
| Veličina | Opseg šake (cm) |
|---|---|
| S | 14,5–15,5 |
| M | 15,5–16,5 |
| L | 16,5–17,5 |
Napomena: Mjere jakne Twister odnose se na samu jaknu. Za dječje rukavice izvor prikazuje nejasno zapisanu donju granicu veličine S; prikazana vrijednost 14,5 cm pretpostavljena je i treba je potvrditi prije objave.



